R26DD

| Hublänge |
und hochkant eingebaut |
und flach eingebaut | Lager | CAD Dateien zum Warenkorb hinzufügen | ||
| 200 mm | 115 mm | 85 kg | ||||
| 250 mm | 165 mm | 90 kg | ||||
| 300 mm | 215 mm | 95 kg | ||||
| 350 mm | 250 mm | 90 kg | ||||
| 400 mm | 285 mm | 85 kg | ||||
| 450 mm | 320 mm | 80 kg | ||||
| 500 mm | 370 mm | 75 kg | ||||
| 550 mm | 405 mm | 70 kg | ||||
| 600 mm | 440 mm | 65 kg | ||||
| Teleskopschiene Teilauszüge |
Teleskopschiene Vollauszüge |
Teleskopschiene Überauszüge |
Linearführungen |
|
|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - |
|
- | RA41 |
RA414 |
- |
|
- | - | - | - |










