R28

| Hublänge |
und hochkant eingebaut |
und flach eingebaut | Lager | CAD Dateien zum Warenkorb hinzufügen | ||
| 250 mm | 165 mm | 65 kg | ||||
| 300 mm | 200 mm | 60 kg | ||||
| 350 mm | 230 mm | 55 kg | ||||
| 400 mm | 265 mm | 50 kg | ||||
| 450 mm | 300 mm | 48 kg | ||||
| 500 mm | 330 mm | 45 kg | ||||
| 550 mm | 365 mm | 43 kg | ||||
| 600 mm | 400 mm | 40 kg | ||||
| 650 mm | 430 mm | 38 kg | ||||
| 700 mm | 465 mm | 35 kg | ||||
| 750 mm | 500 mm | 33 kg | ||||
| 800 mm | 530 mm | 30 kg | ||||
| 850 mm | 565 mm | 28 kg | ||||
| 900 mm | 600 mm | 25 kg | ||||
| Teleskopschiene Teilauszüge |
Teleskopschiene Vollauszüge |
Teleskopschiene Überauszüge |
Linearführungen |
|
|---|---|---|---|---|
|
D402 |
D444 |
- | - |
|
- | RA44 |
RA654 |
- |
|
ST48 |
ST448 |
ST658 |
- |














