RA5VF

| Hublänge |
und hochkant eingebaut |
und flach eingebaut | Lager | CAD Dateien zum Warenkorb hinzufügen | ||
| 300 mm | 315 mm | 150 kg | 60 kg | |||
| 350 mm | 375 mm | 159 kg | 53 kg | |||
| 400 mm | 415 mm | 166 kg | 48 kg | |||
| 450 mm | 475 mm | 170 kg | 43 kg | |||
| 500 mm | 515 mm | 174 kg | 40 kg | |||
| 550 mm | 575 mm | 176 kg | 36 kg | |||
| 600 mm | 615 mm | 175 kg | 33 kg | |||
| 650 mm | 675 mm | 174 kg | 29 kg | |||
| 700 mm | 715 mm | 172 kg | 27 kg | |||
| 750 mm | 775 mm | 168 kg | 25 kg | |||
| 800 mm | 815 mm | 164 kg | 23 kg | |||
| 850 mm | 875 mm | 158 kg | 22 kg | |||
| 900 mm | 915 mm | 151 kg | 21 kg | |||
| 1 000 mm | 1 015 mm | 136 kg | 18 kg | |||
| 1 100 mm | 1 115 mm | 118 kg | 15 kg | |||
| 1 200 mm | 1 215 mm | 98 kg | 13 kg | |||
| 1 300 mm | 1 315 mm | 78 kg | 11 kg | |||
| 1 400 mm | 1 415 mm | 58 kg | 8 kg | |||
| 1 500 mm | 1 515 mm | 38 kg | ||||
| 1 600 mm | 1 615 mm | 20 kg | ||||
| Teleskopschiene Teilauszüge |
Teleskopschiene Vollauszüge |
Teleskopschiene Überauszüge |
Linearführungen |
|
|---|---|---|---|---|
|
- | D500 |
- | - |
|
R53 |
- | RA554 |
- |
|
ST58 |
ST508 |
- | - |










