RA7F

| Hublänge |
und hochkant eingebaut |
und flach eingebaut | Lager | CAD Dateien zum Warenkorb hinzufügen | ||
| 250 mm | 275 mm | 140 kg | 212 kg | |||
| 300 mm | 315 mm | 180 kg | 197 kg | |||
| 350 mm | 375 mm | 228 kg | 182 kg | |||
| 400 mm | 415 mm | 276 kg | 168 kg | |||
| 450 mm | 475 mm | 320 kg | 156 kg | |||
| 500 mm | 515 mm | 350 kg | 144 kg | |||
| 550 mm | 575 mm | 355 kg | 132 kg | |||
| 600 mm | 615 mm | 350 kg | 124 kg | |||
| 650 mm | 675 mm | 340 kg | 115 kg | |||
| 700 mm | 715 mm | 330 kg | 106 kg | |||
| 750 mm | 775 mm | 319 kg | 98 kg | |||
| 800 mm | 815 mm | 305 kg | 91 kg | |||
| 850 mm | 875 mm | 292 kg | 85 kg | |||
| 900 mm | 915 mm | 277 kg | 79 kg | |||
| 1 000 mm | 1 015 mm | 250 kg | 68 kg | |||
| 1 100 mm | 1 115 mm | 225 kg | 60 kg | |||
| 1 200 mm | 1 215 mm | 202 kg | 53 kg | |||
| 1 300 mm | 1 315 mm | 177 kg | 47 kg | |||
| 1 400 mm | 1 415 mm | 152 kg | 42 kg | |||
| 1 500 mm | 1 515 mm | 130 kg | 38 kg | |||
| 1 600 mm | 1 615 mm | 110 kg | 33 kg | |||
| 1 700 mm | 1 715 mm | 90 kg | 28 kg | |||
| 1 800 mm | 1 815 mm | 70 kg | 23 kg | |||
| 1 900 mm | 1 915 mm | 50 kg | 17 kg | |||
| 2 000 mm | 2 015 mm | 30 kg | 10 kg | |||
| Teleskopschiene Teilauszüge |
Teleskopschiene Vollauszüge |
Teleskopschiene Überauszüge |
Linearführungen |
|
|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - |
|
R71 |
- | RA774 |
- |
|
ST78 |
ST708 |
- | - |










