Produktbeschreibung
Lochbild

Tabelle Standardlängen
| Hublänge |
und hochkant eingebaut |
und flach eingebaut | Lager | CAD Dateien zum Warenkorb hinzufügen | ||
| 250 mm | 275 mm | 140 kg | 42 kg | |||
| 300 mm | 315 mm | 150 kg | 45 kg | |||
| 350 mm | 375 mm | 145 kg | 44 kg | |||
| 400 mm | 415 mm | 140 kg | 42 kg | |||
| 450 mm | 475 mm | 135 kg | 41 kg | |||
| 500 mm | 515 mm | 130 kg | 39 kg | |||
| 550 mm | 575 mm | 125 kg | 38 kg | |||
| 600 mm | 615 mm | 120 kg | 36 kg | |||
| 650 mm | 675 mm | 115 kg | 35 kg | |||
| 700 mm | 715 mm | 110 kg | 33 kg | |||
| 750 mm | 775 mm | 105 kg | 32 kg | |||
| 800 mm | 815 mm | 100 kg | 30 kg | |||
| 850 mm | 875 mm | 95 kg | 29 kg | |||
| 900 mm | 915 mm | 90 kg | 27 kg | |||
| 1 000 mm | 1 015 mm | 80 kg | 24 kg | |||
| 1 100 mm | 1 115 mm | 70 kg | 21 kg | |||
| 1 200 mm | 1 215 mm | 60 kg | 18 kg | |||
| 1 300 mm | 1 315 mm | 50 kg | 15 kg | |||
| 1 400 mm | 1 475 mm | 40 kg | 12 kg | |||
| 1 500 mm | 1 575 mm | 30 kg | 9 kg | |||
| 1 600 mm | 1 615 mm | 20 kg | 6 kg | |||
Ähnliche Modelle
Wir können weitere Alternativen zu diesem Modell anbieten, deren Außenmaße und Lochbilder ähnlich oder identisch sind:
Diese Angaben sind unverbindlich und können ohne Voranmeldung verändert werden.Nach oben
















