Ficha producto
Plan de perforación

Cuadro de las longitudes estándar
| Desarrollo |
sobre borde |
de aplasta | Existencias | Ficheros CAM Añadir a la Cesta | ||
| 500 mm | 524 mm | 900 kg | Contácte nos | |||
| 550 mm | 576 mm | 925 kg | Contácte nos | |||
| 600 mm | 628 mm | 950 kg | Contácte nos | |||
| 650 mm | 680 mm | 925 kg | Contácte nos | |||
| 700 mm | 732 mm | 900 kg | Contácte nos | |||
| 750 mm | 784 mm | 875 kg | Contácte nos | |||
| 800 mm | 836 mm | 850 kg | Contácte nos | |||
| 850 mm | 888 mm | 825 kg | Contácte nos | |||
| 900 mm | 940 mm | 800 kg | Contácte nos | |||
| 950 mm | 992 mm | 775 kg | Contácte nos | |||
| 1 000 mm | 1 044 mm | 750 kg | Contácte nos | |||
| 1 100 mm | 1 100 mm | 700 kg | Contácte nos | |||
| 1 200 mm | 1 204 mm | 650 kg | Contácte nos | |||
| 1 300 mm | 1 308 mm | 600 kg | Contácte nos | |||
| 1 400 mm | 1 412 mm | 550 kg | Contácte nos | |||
| 1 500 mm | 1 516 mm | 500 kg | Contácte nos | |||
| 1 600 mm | 1 620 mm | 450 kg | Contácte nos | |||
| 1 700 mm | 1 724 mm | 400 kg | Contácte nos | |||
| 1 800 mm | 1 828 mm | 350 kg | Contácte nos | |||
| 1 900 mm | 1 932 mm | 300 kg | Contácte nos | |||
| 2 000 mm | 2 036 mm | 250 kg | Contácte nos | |||
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:
Datos non contractuales que están sujetos a cambios sin previo aviso.Arriba de página



4













