Ficha producto
Plan de perforación

Cuadro de las longitudes estándar
| Desarrollo |
sobre borde |
de aplasta | Existencias | Ficheros CAM Añadir a la Cesta | ||
| 250 mm | 165 mm | 65 kg | 39 kg | |||
| 300 mm | 200 mm | 60 kg | 36 kg | |||
| 350 mm | 230 mm | 55 kg | 33 kg | |||
| 400 mm | 265 mm | 50 kg | 30 kg | |||
| 450 mm | 300 mm | 48 kg | 29 kg | |||
| 500 mm | 330 mm | 45 kg | 27 kg | |||
| 550 mm | 365 mm | 43 kg | 26 kg | |||
| 600 mm | 400 mm | 40 kg | 24 kg | |||
| 650 mm | 430 mm | 38 kg | 23 kg | |||
| 700 mm | 465 mm | 35 kg | 21 kg | |||
| 750 mm | 500 mm | 33 kg | 20 kg | |||
| 800 mm | 530 mm | 30 kg | 18 kg | |||
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:
Datos non contractuales que están sujetos a cambios sin previo aviso.Arriba de página



4












