Ficha producto
Cuadro de las longitudes estándar
| Desarrollo |
sobre borde |
de aplasta | Existencias | Ficheros CAM Añadir a la Cesta | ||
| 250 mm | 275 mm | 335 kg | Contácte nos | |||
| 300 mm | 315 mm | 340 kg | Contácte nos | |||
| 350 mm | 375 mm | 335 kg | Contácte nos | |||
| 400 mm | 415 mm | 330 kg | Contácte nos | |||
| 450 mm | 475 mm | 325 kg | Contácte nos | |||
| 500 mm | 515 mm | 320 kg | Contácte nos | |||
| 550 mm | 575 mm | 305 kg | Contácte nos | |||
| 600 mm | 615 mm | 300 kg | Contácte nos | |||
| 650 mm | 675 mm | 295 kg | Contácte nos | |||
| 700 mm | 715 mm | 290 kg | Contácte nos | |||
| 750 mm | 775 mm | 280 kg | Contácte nos | |||
| 800 mm | 815 mm | 270 kg | Contácte nos | |||
| 850 mm | 875 mm | 265 kg | Contácte nos | |||
| 900 mm | 915 mm | 250 kg | Contácte nos | |||
| 950 mm | 975 mm | 240 kg | Contácte nos | |||
| 1 000 mm | 1 015 mm | 230 kg | Contácte nos | |||
| 1 100 mm | 1 115 mm | 210 kg | Contácte nos | |||
| 1 200 mm | 1 215 mm | 190 kg | Contácte nos | |||
| 1 300 mm | 1 315 mm | 170 kg | Contácte nos | |||
| 1 400 mm | 1 475 mm | 150 kg | Contácte nos | |||
| 1 500 mm | 1 575 mm | 130 kg | Contácte nos | |||
| 1 600 mm | 1 615 mm | 110 kg | Contácte nos | |||
| 1 700 mm | 1 715 mm | 90 kg | Contácte nos | |||
| 1 800 mm | 1 815 mm | 70 kg | Contácte nos | |||
| 1 900 mm | 1 915 mm | 50 kg | Contácte nos | |||
| 2 000 mm | 2 015 mm | 30 kg | Contácte nos | |||
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:
Datos non contractuales que están sujetos a cambios sin previo aviso.Arriba de página



4












